<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isodieten &#187; ISO-Recept</title>
	<atom:link href="http://www.isodieten.nu/kategori/recept/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isodieten.nu</link>
	<description>En sida om isodieten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 19:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Frukost med bär, nötter och yoghurt</title>
		<link>http://www.isodieten.nu/frukost-med-bar-notter-och-yoghurt/</link>
		<comments>http://www.isodieten.nu/frukost-med-bar-notter-och-yoghurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO-Recept]]></category>
		<category><![CDATA[Frukost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isodieten.nu/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Denna frukost är anpassad efter iso-dieten och passar även utmärkt som mellanmål. Frukosten innehåller 396 kcal, F: 31 E% K: 35 E% P: 34 E%. Frukosten är beräknat till en person: 250 g lättyoghurt 120 g lättkesella 150 g bär 20 g nötter Gör så här: Börja med att blanda yoghurten med kessellan, toppa med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denna frukost är anpassad efter iso-dieten och passar även utmärkt som mellanmål.</p>
<p>Frukosten innehåller 396 kcal, <strong>F:</strong> 31 E% <strong>K:</strong> 35 E% <strong>P: </strong>34 E%.<strong></strong></p>
<p><strong>Frukosten är beräknat till en person: </strong></p>
<ul>
<li>250 g lättyoghurt</li>
<li>120 g lättkesella</li>
<li>150 g bär</li>
<li>20 g nötter</li>
</ul>
<p><strong>Gör så här: </strong></p>
<p>Börja med att blanda yoghurten med kessellan, toppa med bär och nötter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isodieten.nu/frukost-med-bar-notter-och-yoghurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frukost med ägg, ost och bär</title>
		<link>http://www.isodieten.nu/frukost-med-agg-ost-och-bar/</link>
		<comments>http://www.isodieten.nu/frukost-med-agg-ost-och-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO-Recept]]></category>
		<category><![CDATA[Frukost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isodieten.nu/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Denna frukost är anpassad efter isodieten och passar även som mellanmål. Frukosten innehåller 309 kcal, F: 37 E% K: 31 E% P: 32 E%. Frukosten är beräknat till en person: 2 ägg 50 g ost, max 10% 250 g bär Gör så här: Koka äggen och gör oststavar. Till detta äter du valfria bär.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denna frukost är anpassad efter isodieten och passar även som mellanmål.</p>
<p>Frukosten innehåller 309 kcal, <strong>F:</strong> 37 E% <strong>K:</strong> 31 E% <strong>P: </strong>32 E%.</p>
<p><strong>Frukosten är beräknat till en person: </strong></p>
<ul>
<li>2 ägg</li>
<li>50 g ost, max 10%</li>
<li>250 g bär</li>
</ul>
<p><strong>Gör så här: </strong></p>
<p>Koka äggen och gör oststavar. Till detta äter du valfria bär.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isodieten.nu/frukost-med-agg-ost-och-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiskburgare</title>
		<link>http://www.isodieten.nu/fiskburgare/</link>
		<comments>http://www.isodieten.nu/fiskburgare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO-Recept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isodieten.nu/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Detta recept är framtaget för de som väljer att följa iso-dieten. Denna fiskburgare innehåller nyttiga fetter och bra energi. Burgaren innehåller fisk med grönsaker och smakar jätte gott. En burgare innehåller cirka 420 kcal, F: 37 E% K: 20 E% P: 43 E%. Receptet är beräknat till två personer: 100 g tonfiskfilé 100 g laxfilé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detta recept är framtaget för de som väljer att följa iso-dieten. Denna fiskburgare innehåller nyttiga fetter och bra energi. Burgaren innehåller fisk med grönsaker och smakar jätte gott.</p>
<p>En burgare innehåller cirka 420 kcal, <strong>F:</strong> 37 E% <strong>K: </strong>20 E% <strong>P:</strong> 43 E%.</p>
<p><strong>Receptet är beräknat till två personer:</strong></p>
<ul>
<li>100 g      tonfiskfilé</li>
<li>100 g      laxfilé</li>
<li>2 krm      salt</li>
<li>2 krm      peppar</li>
<li>1 dl      majs</li>
<li>1/2 lök</li>
<li>1 stor      tomat</li>
<li>Smör      eller olivolja till stekning</li>
</ul>
<p><strong>Så här gör du:</strong></p>
<p>Du börjar med att mixa filéerna till en smet med en mixerstav som du sedan saltar och pepprar. Du formar därefter smeten till två burgare som du sedan steker i smör eller olja. Till burgarna serverar du sedan en sallad gjord på majs, hackad tomat och lök.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isodieten.nu/fiskburgare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omelett</title>
		<link>http://www.isodieten.nu/omelett/</link>
		<comments>http://www.isodieten.nu/omelett/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO-Recept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isodieten.nu/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Denna omelett är anpassad efter isodieten. Omeletten passar utmärkt till lunch som middag, den innehåller mycket mättande proteiner och få kalorier. Omeletten innehåller 380 kcal, F: 33 E%, K: 25 E%, P: 42E%. Receptet är beräknat till en person: 2 ägg 3 äggvitor 1 dl minimjölk 1 liten kokt potatis 30 g ost, max 10% fett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denna omelett är anpassad efter <a href="http://www.isodieten.nu">isodieten</a>. Omeletten passar utmärkt till lunch som middag, den innehåller mycket mättande proteiner och få <a href="http://www.kalorier.eu">kalorier</a>.</p>
<p>Omeletten innehåller 380 kcal, <strong>F:</strong> 33 E%, <strong>K:</strong> 25 E%, <strong>P:</strong> 42E%.</p>
<p><strong>Receptet är beräknat till en person:</strong></p>
<ul>
<li>2 ägg</li>
<li>3      äggvitor</li>
<li>1 dl      minimjölk</li>
<li>1 liten      kokt potatis</li>
<li>30 g      ost, max 10% fett</li>
<li>7 bitar      skuren purjolök</li>
<li>En nypa      salt</li>
<li>En nya      peppar</li>
<li>Ev.      sallad med gurka och tomat att servera till</li>
</ul>
<p><strong>Så här gör du:</strong></p>
<p>Du börjar med att blanda äggen med vitorna, tillsätter minimjölk, en nypa salt, en nypa peppar och den rivna osten i en skål. Du häller sedan ner smeten i en ugnssäker stekpanna, lägger dit potatisen och purjolöken och ställer in i ugnen på 100-150 grader i några minuter tills dess omelettens yta stelnat. Till omeletten kan du sedan välja att servera en sallad gjord på salladsblad, gurka och tomat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isodieten.nu/omelett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

